位移傳感器系列
CFWY直線位移傳感器
發布日期:2022-03-30 瀏覽次數:7825
注:了解更多同類型產品以及行業解決方案請咨詢-在線客服,咨詢產品價格、型號、參數、索取產品資料。
特點與用途:
位移傳感變送器為差動電桿結構,由穩幅激勵信號源,檢測電路和濾波放大組成,穩幅信號源是由集成運放構成,輸出高穩定的正弦波,因此它具有穩定度高,波形失真小,溫度漂移小,負載能力強,能長期運行等特點。本傳感器分為回彈式和直拉式兩種。以電流或電壓的標準輸出形式反映位置的變化。
外形尺寸:
技術指標:
規格 | 量程(mm) | A(mm) | L(mm) | △L(mm) | D (mm) | E (mm) | |
最大 | 最小 | ||||||
5L、2.5D | 5、±2.5 | 130 | 30 | 54 | 15 | Ф26 | M5 |
10L、5D | 10、±5 | 130 | 30 | 80 | 15 | Ф26 | M5 |
20L、10D | 20、±10 | 160 | 30 | 95 | 15 | Ф26 | M5 |
30L、15D | 30、±15 | 180 | 30 | 111 | 15 | Ф26 | M5 |
50L、25D | 50、±25 | 230 | 30 | 155 | 15 | Ф26 | M5 |
100L、50D | 100、±50 | 280 | 30 | 205 | 15 | Ф26 | M5 |
150L、75D | 150、±75 | 380 | 30 | 265 | 15 | Ф26 | M5 |
200L、100D | 200、±100 | 400 | 30 | 321 | 15 | Ф26 | M5 |
300L、150D | 300、±150 | 540 | 30 | 485 | 15 | Ф26 | M5 |
400L、200D | 400、±200 | 670 | 30 | 644 | 15 | Ф26 | M5 |
500L、250D | 500、±250 | 830 | 50 | 749 | 15 | Ф26 | M5 |
600L、300D | 600、±300 | 950 | 50 | 749 | 15 | Ф26 | M5 |
700L、350D | 700、±350 | 960 | 50 | 791 | 20 | Ф26 | M8 |
800L、400D | 800、±400 | 1093 | 50 | 845 | 20 | Ф26 | M8 |
900L、450D | 900、±450 | 1242 | 50 | 1004 | 20 | Ф26 | M8 |
1000L、500D | 1000、±500 | 1336 | 50 | 1088 | 20 | Ф26 | M8 |
綜合精度 | 0.05%、0.1%、0.5%、1%F·S | ||||||
輸出信號 | 4~20mA、0~5V或0~±5V、0~±10V | ||||||
電源電壓 | 12V、24VDC(標準) | ||||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||||
零點溫漂 | 0.01%/℃ | ||||||
靈敏度漂移 | 0.05%/℃ | ||||||
動態頻率 | 0~200Hz |
- 上一篇:位移傳感器PBJD-03
- 下一篇:CFWY-I拉線位移傳感器